BiNDec 各アプリのご利用上限値について

BiNDecでは、日本の商習慣や多様なビジネスニーズに対応するため、30以上の独自アプリを開発・提供しております。
各アプリは、標準プラン内で安心してご利用いただけるよう、以下の通り上限値(閾値)を設定しております。 記載の上限値を超える大規模なご利用が想定される場合も、柔軟に対応可能です。 ご希望の際は、別途お見積りとなりますので、弊社担当者までお気軽にご相談ください。
アプリ名称閾値
BiNDec | CheckoutUI チェックアウトカスタマイズ-
BiNDec | BackInStock 再入荷通知通知の配信数 10,000まで
BiNDec | Fulfillment 出荷連携出荷数 15,000まで
BiNDec | OrderPrinter 帳票出力-
BiNDec | DeliveryDate 配送日時指定-
BiNDec | OrderLimits 購入制限注文数 15,000まで
BiNDec | Point ポイント顧客数 500,000まで
BiNDec | CustomerFields 顧客情報カスタマイズ顧客数 500,000まで
BiNDec | Wishlist お気に入りリストお気に入り追加数 500,000まで
BiNDec | GiftWrapping ギフトラッピング注文数 15,000まで
BiNDec | ShippingValidation 住所判定注文数 15,000まで
BiNDec | PaymentMethod ペイメント表示-
BiNDec | CollectionResort コレクション表示順制御商品数 15,000まで
BiNDec | MembershipCancel 会員退会顧客数 500,000まで
BiNDec | OrderCancel 注文キャンセル注文数 15,000まで
BiNDec | Report レポート(通知機能)注文数 15,000まで
BiNDec | ThemeBackup テーマ自動バックアップ注文数 15,000まで
BiNDec | SocialButton SNSシェアボタン-
BiNDec | LimitedOfferButton カートボタンの期間表示制御-
BiNDec | CartPriceCondition カート金額条件表示-
BiNDec | TimedDisplay タイマー表示-
BiNDec | Novelty ノベルティ-
BiNDec | Breadcrumb パンくず-
BiNDec | LockContents ページの閲覧制限-
BiNDec | LimitedPopup ポップアップの期間表示制御-
BiNDec | ConfirmationModal 確認モーダル-
BiNDec | LineItem 商品オプション-
BiNDec | FormCustomize 問い合わせフォームカスタマイズ-
  • 上限値が「-」のアプリについては、プラン内での制限はございません。
  • 上記に記載のないアプリ、および上限値を超えるご利用については、弊社担当者までお問い合わせください。